Podio
General masculino
1
0:38:38
VELASCO GARCIA JAVIER
YOIKO TEAM
2
0:38:39
CHAFER OTTO
CELERBRAND #VOLANDOBAJITO
3
0:40:30
SORIANO GUASP XISCO
CLUB ATLETISME VILAMARXANT
General femenino
1
0:44:43
LOZANO CABEZAS AINHOA
C.A. MARJANA CHIVA
2
0:46:38
LEO COBO MARIA ANGELES
REDOLAT TEAM
3
0:48:44
FAULI NAVARRO CAROLINA
C.A.VILAMARXANT
Podios por categoría
Junior Fem
1
0:44:43
LOZANO CABEZAS AINHOA
C.A. MARJANA CHIVA
Junior Masc
1
0:41:45
GARCÍA MATA IVÁN
TRICULPELAT ALAQUAS C.T.
2
0:44:38
ORTIZ ESCRIVA FERRAN
SD CORRECAMINOS
3
0:45:29
MARTÍNEZ PERALES JORDI
INDEPENDIENTE
Senior Fem
1
0:51:02
ROSER ESPERT IRENE
C.A. CORREORES DE BUñOL
2
0:53:57
MARÍ GARCÍA-ROMERAL LAURA
CXM
3
0:55:18
PARRILLA RECUERO LORENA
REDOLAT TEAM
Senior Masc
1
0:38:39
CHAFER OTTO
CELERBRAND #VOLANDOBAJITO
2
0:40:30
SORIANO GUASP XISCO
CLUB ATLETISME VILAMARXANT
3
0:42:31
MANSILLA BENAVENT BENJA
C. A. ELS COIXOS DE CARLET
Vet A Fem
1
0:46:38
LEO COBO MARIA ANGELES
REDOLAT TEAM
2
0:50:31
LORENTE TÉVAR VERÓNICA
INDEPENDIENTE
3
0:52:30
CAYALO ALVIS ANA KARINA
PATERNA RUNNERS CLUB
Vet A Masc
1
0:38:38
VELASCO GARCIA JAVIER
YOIKO TEAM
2
0:40:54
HERNÁNDEZ TAMARIT JUAN CARLOS
INDEPENDIENTE
3
0:41:13
REDOLAT CONTRERAS MIGUEL ÁNGEL
REDOLAT TEAM
Vet B Fem
1
0:48:44
FAULI NAVARRO CAROLINA
C.A.VILAMARXANT
2
0:49:23
GARCÍA GIMENO ANA
RUMBOLUTION
3
0:52:11
TOMÁS HERNÁNDEZ SUSANA
CORREORES
Vet B Masc
1
0:42:38
SÁNCHEZ SÁNCHEZ GERMÁN
C.D. SIETE AGUAS
2
0:43:26
MERLOS PEÑA JOAQUÍN
REDOLAT TEAM
3
0:43:26
DOMÉNECH GARCÍA FERNANDO
CLUB ATLETISMO CHESTE
| Pos. | Dorsal | Nombre | Cat. | Pos. cat. | Club | T. oficial | T. real | Ritmo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 227 | VELASCO GARCIA JAVIER | Vet A Masc | 1 | YOIKO TEAM | 0:38:38 | 0:38:33 | 3:52 | |
| 2 | 419 | CHAFER OTTO Local | Senior Masc | 1 | CELERBRAND #VOLANDOBAJITO | 0:38:39 | 0:38:37 | 3:52 | |
| 3 | 422 | SORIANO GUASP XISCO | Senior Masc | 2 | CLUB ATLETISME VILAMARXANT | 0:40:30 | 0:40:28 | 4:03 | |
| 4 | 265 | HERNÁNDEZ TAMARIT JUAN CARLOS | Vet A Masc | 2 | INDEPENDIENTE | 0:40:54 | 0:40:50 | 4:05 | |
| 5 | 382 | REDOLAT CONTRERAS MIGUEL ÁNGEL | Vet A Masc | 3 | REDOLAT TEAM | 0:41:13 | 0:41:11 | 4:07 | |
| 6 | 244 | GARCÍA MATA IVÁN | Junior Masc | 1 | TRICULPELAT ALAQUAS C.T. | 0:41:45 | 0:41:43 | 4:11 | |
| 7 | 252 | LOPEZ RAMOS JORGE | Vet A Masc | 4 | CRESPO RUNNERS | 0:41:57 | 0:41:55 | 4:12 | |
| 8 | 432 | MANSILLA BENAVENT BENJA | Senior Masc | 3 | C. A. ELS COIXOS DE CARLET | 0:42:31 | 0:42:28 | 4:15 | |
| 9 | 427 | CASTELLANO PEREZ JAIME | Vet A Masc | 5 | BENICORRER | 0:42:37 | 0:42:35 | 4:16 | |
| 10 | 374 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ GERMÁN | Vet B Masc | 1 | C.D. SIETE AGUAS | 0:42:38 | 0:42:37 | 4:16 | |
| 11 | 198 | DILLANA RUBIO ADRIAN | Senior Masc | 4 | RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | 0:43:09 | 0:43:06 | 4:19 | |
| 12 | 397 | CARRASCOSA FUERTES JOSE | Vet A Masc | 6 | CA.CORREORES DE BUñOL | 0:43:12 | 0:43:08 | 4:19 | |
| 13 | 400 | MERLOS PEÑA JOAQUÍN | Vet B Masc | 2 | REDOLAT TEAM | 0:43:26 | 0:43:23 | 4:20 | |
| 14 | 452 | DOMÉNECH GARCÍA FERNANDO | Vet B Masc | 3 | CLUB ATLETISMO CHESTE | 0:43:26 | 0:43:22 | 4:20 | |
| 15 | 217 | MORELL MIGUEL DAVID | Senior Masc | 5 | C.A. CORREORES BUÑOL | 0:43:29 | 0:43:24 | 4:21 | |
| 16 | 262 | ARTIAGA SANCHEZ ADRIAN | Senior Masc | 6 | C.A.VILAMARXANT | 0:43:42 | 0:43:38 | 4:22 | |
| 17 | 414 | MARTINEZ TARIN MIGUEL ANGEL | Vet A Masc | 7 | CLUB DE ATLETISMO CHESTE | 0:43:42 | 0:43:38 | 4:22 | |
| 18 | 223 | QUILES GUAITA JESÚS | Vet A Masc | 8 | CA TERRATORIS | 0:43:50 | 0:43:48 | 4:23 | |
| 19 | 197 | BALDASQUÍN CÁCERES CARLOS | Vet A Masc | 9 | RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | 0:44:19 | 0:44:17 | 4:26 | |
| 20 | 308 | ORTIZ DE FEZ FERNANDO | Vet A Masc | 10 | RUNNERS CIUTAT DE VALÈNCIA | 0:44:36 | 0:44:33 | 4:28 | |
| 21 | 328 | ORTIZ ESCRIVA FERRAN | Junior Masc | 2 | SD CORRECAMINOS | 0:44:38 | 0:44:34 | 4:28 | |
| 22 | 413 | LOZANO CABEZAS AINHOA | Junior Fem | 1 | C.A. MARJANA CHIVA | 0:44:43 | 0:44:41 | 4:28 | |
| 23 | 443 | ESPINOZA GALARRETA ANTONI | Senior Masc | 7 | C. A. MARJANA | 0:44:44 | 0:44:42 | 4:28 | |
| 24 | 444 | SANCHÍS GRAU JOSE ANTONIO | Senior Masc | 8 | C.A CáRNICAS SERRANO | 0:44:45 | 0:44:42 | 4:28 | |
| 25 | 435 | MORALES FERNÁNDEZ SAMUEL | Senior Masc | 9 | C.A. MARJANA | 0:44:46 | 0:44:43 | 4:29 | |
| 26 | 379 | SÁNCHEZ VALERO JUANJO | Vet A Masc | 11 | CLUB ATLETISMO CHESTE | 0:44:55 | 0:44:49 | 4:29 | |
| 27 | 201 | MOLINA CORTÉS SALVADOR | Vet B Masc | 4 | C. D. SIETE AGUAS | 0:45:04 | 0:45:02 | 4:31 | |
| 28 | 345 | ABOLAFIO PÉREZ RUBÉN | Senior Masc | 10 | CA. VILAMARXANT | 0:45:21 | 0:45:19 | 4:32 | |
| 29 | 407 | PARDO MARTIN EUGENIO | Vet A Masc | 12 | METAESPORT | 0:45:24 | 0:45:20 | 4:32 | |
| 30 | 460 | MARTÍNEZ PERALES JORDI | Junior Masc | 3 | INDEPENDIENTE | 0:45:29 | 0:45:27 | 4:33 | |
| 31 | 176 | MARTIN FERNANDEZ JOSE JOAQUIN | Vet A Masc | 13 | REDOLAT TEAM | 0:45:36 | 0:45:34 | 4:34 | |
| 32 | 330 | RODRIGO CÓRCOLES MIGUEL ANGEL | Vet A Masc | 14 | C.A.VILAMARXANT | 0:45:53 | 0:45:48 | 4:35 | |
| 33 | 259 | PANCORBO ALVAREZ BENITO | Vet B Masc | 5 | TRAGALEGUAS.ORG | 0:46:03 | 0:45:48 | 4:36 | |
| 34 | 291 | CERVERA ALEX | Vet A Masc | 15 | SANUS VITAE | 0:46:10 | 0:46:06 | 4:37 | |
| 35 | 461 | FRANCH MARTINEZ JUAN CARLOS | Senior Masc | 11 | COIXOS CARLET | 0:46:14 | 0:46:12 | 4:37 | |
| 36 | 239 | MURCIANO SERGIO | Vet A Masc | 16 | CLUB TRAIL UTIEL | 0:46:21 | 0:46:14 | 4:38 | |
| 37 | 412 | SANZ BECANA ANTONIO | Vet A Masc | 17 | C.A.CORREORES DE BUÑOL | 0:46:23 | 0:46:19 | 4:38 | |
| 38 | 125 | CENTELLES TARREGA DANIEL | Senior Masc | 12 | TORRENT CORRE | 0:46:31 | 0:46:28 | 4:39 | |
| 39 | 289 | GARCIA GARCIA JUAN CARLOS | Vet B Masc | 6 | INDEPENDIENTE | 0:46:32 | 0:46:25 | 4:39 | |
| 40 | 441 | LEO COBO MARIA ANGELES | Vet A Fem | 1 | REDOLAT TEAM | 0:46:38 | 0:46:37 | 4:40 | |
| 41 | 440 | ESCALONA NAVARRO JOSE MIGUEL | Vet A Masc | 18 | REDOLAT TEAM | 0:46:40 | 0:46:38 | 4:40 | |
| 42 | 115 | LATORRE ENRIQUEZ PABLO | Vet A Masc | 19 | MARJANA CHIVA | 0:46:48 | 0:46:44 | 4:41 | |
| 43 | 314 | REYES MURGUI ISAAC | Junior Masc | 4 | CA VILAMARXANT | 0:46:51 | 0:46:48 | 4:41 | |
| 44 | 236 | HERNÁNDEZ GUERRA DANIEL | Vet A Masc | 20 | RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA | 0:46:52 | 0:46:48 | 4:41 | |
| 45 | 315 | REYES DOMINGUEZ JOSE LUIS | Vet A Masc | 21 | CA VILAMARXANT | 0:47:24 | 0:47:16 | 4:44 | |
| 46 | 317 | GIL TARIN JUANVI | Vet A Masc | 22 | C.A. VILAMARXANT | 0:47:30 | 0:47:23 | 4:45 | |
| 47 | 151 | PINACH MARTÍ CHRISTIAN | Senior Masc | 13 | INDEPENDIENTE | 0:47:33 | 0:47:27 | 4:46 | |
| 48 | 469 | BUENO VALLÉS JESÚS | Senior Masc | 14 | INDEPENDIENTE | 0:48:08 | 0:47:59 | 4:49 | |
| 49 | 415 | ORTS CASTRO JOSELI | Vet A Masc | 23 | BURJAPOWER | 0:48:15 | 0:48:02 | 4:49 | |
| 50 | 335 | FAULI NAVARRO CAROLINA | Vet B Fem | 1 | C.A.VILAMARXANT | 0:48:44 | 0:48:39 | 4:52 |
Dorsal: 419
Cat.: Senior Masc (1º)
Club: CELERBRAND #VOLANDOBAJITO · Local
T. real: 0:38:37
Ritmo: 3:52
Diploma
Dorsal: 422
Cat.: Senior Masc (2º)
Club: CLUB ATLETISME VILAMARXANT
T. real: 0:40:28
Ritmo: 4:03
Diploma
Dorsal: 244
Cat.: Junior Masc (1º)
Club: TRICULPELAT ALAQUAS C.T.
T. real: 0:41:43
Ritmo: 4:11
Diploma
Dorsal: 432
Cat.: Senior Masc (3º)
Club: C. A. ELS COIXOS DE CARLET
T. real: 0:42:28
Ritmo: 4:15
Diploma
Dorsal: 198
Cat.: Senior Masc (4º)
Club: RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA
T. real: 0:43:06
Ritmo: 4:19
Diploma
Dorsal: 414
Cat.: Vet A Masc (7º)
Club: CLUB DE ATLETISMO CHESTE
T. real: 0:43:38
Ritmo: 4:22
Diploma
Dorsal: 197
Cat.: Vet A Masc (9º)
Club: RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA
T. real: 0:44:17
Ritmo: 4:26
Diploma
Dorsal: 308
Cat.: Vet A Masc (10º)
Club: RUNNERS CIUTAT DE VALÈNCIA
T. real: 0:44:33
Ritmo: 4:28
Diploma
Dorsal: 412
Cat.: Vet A Masc (17º)
Club: C.A.CORREORES DE BUÑOL
T. real: 0:46:19
Ritmo: 4:38
Diploma
Dorsal: 236
Cat.: Vet A Masc (20º)
Club: RUNNERS CIUTAT DE VALENCIA
T. real: 0:46:48
Ritmo: 4:41
Diploma