Natación
IX Circuit d'aigües obertes Marina Alta 2026
Temporada 2026
Eventos del circuito
Todavía no se han añadido los eventos de este circuito.
4 de 4 pruebas
· mínimo 3 para finalista ·
gana quien menos puntos
· se descartan las peores
P1: VI Entre Cales Benissa (14/06/2026)
P2: XVI Travessia de Natació Xàbia (28/06/2026)
P3: III Travessia les Rotes Dénia (26/07/2026)
P4: XXX Travessada al port de Moraira (02/08/2026)
| Pos. | Apellidos y nombre | Club | Categoría | P1 | P2 | P3 | P4 | Total | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUARDIOLA PEREZ, ANTONI | C.N. BENISSA | Sènior masc | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| VILCHES DEL CASTILLO, ALEJANDRO | C.N. TRENCAONES ALZIRA | Màster 40 masc | 5 | 2 | 4 | 5 | 16 | 11 | |
| BOIX FERRANDO, JOSEP | C.N. BENISSA | Màster 40 masc | 6 | 3 | 5 | 3 | 17 | 11 | |
| 4 | VÁZQUEZ GARCÍA, DANI | C.N. TRENCAONES ALZIRA | Màster 40 masc | 4 | 15 | 3 | 6 | 28 | 13 |
| 5 | NOGUERA CASELLES, JORDI | ONDARA TRI-ESPORT | Màster 40 masc | 20 | 6 | 6 | 9 | 41 | 21 |
| 6 | LILLO PEREZ, JUAN IGNACIO | CN MASTER TORRIJOS | Màster +60 masc | 14 | 9 | 8 | 15 | 46 | 31 |
| 7 | CATALA PEDRO, JOSE ANTONIO | KAMIKAZES | Sènior masc | 13 | 7 | 12 | 14 | 46 | 32 |
| 8 | DONDERIS PACHES, JAIME | LIBRE | Sènior masc | · | 5 | 10 | 18 | 33 | 33 |
| 9 | MASCARELL SANZ, JOSE LUIS | C.N. TRENCAONES ALZIRA | Màster 50 masc | 11 | · | 11 | 13 | 35 | 35 |
| 10 | GRIMALT MARSAL, RAMóN | C.N. DENIA | Màster 40 masc | 19 | 8 | · | 16 | 43 | 43 |
| 11 | MATEO PEREZ, RUBéN | PEIXETS AIGÜES OBERTES GANDIA | Màster 40 masc | 18 | · | 7 | 19 | 44 | 44 |
| 12 | PALAZóN, SERGIO | C.N. TRENCAONES ALZIRA | Sènior masc | 22 | 13 | 13 | 24 | 72 | 48 |
| 13 | ROLLNERT LIERN, GUSTAVO | CLUB NATACIóN PATACONA | Màster 50 masc | 21 | 14 | 15 | 25 | 75 | 50 |
| 14 | RUIZ CRESPO, ARTURO | C.N. DENIA | Màster +60 masc | 25 | 16 | 17 | 32 | 90 | 58 |
| 15 | VALLéS RIVERO, ALEX | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior masc | 31 | 11 | · | 28 | 70 | 70 |
| 16 | MARTINEZ VIDAL, ELOY | INDEPENDIENTE | Sènior masc | 34 | 20 | 21 | 50 | 125 | 75 |
| 17 | VILA, RAFA | C.N. TRENCAONES ALZIRA | Màster 40 masc | 41 | 21 | 23 | 35 | 120 | 79 |
| 18 | GRIMALT, PERE | KAMIKAZES | Sènior masc | 32 | · | 19 | 29 | 80 | 80 |
| 19 | LORENZIN BENEDITO, ANDREA CARLOS | INDEPENDIENTE | Sènior masc | 36 | 23 | 22 | 54 | 135 | 81 |
| 20 | SANZ VIDAL, FRANCISCO DE BORJA | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Màster 40 masc | 27 | · | 25 | 34 | 86 | 86 |
| 21 | PEIRO GARCIA, JAVIER | CLUB NATACIó I ESPORTS GANDIA | Màster 40 masc | 40 | 26 | 26 | · | 92 | 92 |
| 22 | CABRERA RIBES, ROBERT | C.N. BENISSA | Màster 50 masc | · | 22 | 28 | 43 | 93 | 93 |
| 23 | BEUT DUATO, JOSE | INDEPENDIENTE | Màster +60 masc | 47 | 24 | 27 | 49 | 147 | 98 |
| 24 | ENGUIX MAGRANER, CARLOS | CLUB TRIATLÓ ALZIRA | Màster 40 masc | 46 | 17 | · | 38 | 101 | 101 |
| 25 | SANCHIS SAVALL, SALVADOR | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Màster 50 masc | 37 | · | 29 | 44 | 110 | 110 |
| 26 | ESCORTELL BOU, JAIME | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Màster 50 masc | 44 | · | 24 | 45 | 113 | 113 |
| 27 | NAVARRO DIMATTIA, CARLOS ENRIQUE | C.N. ONDARA | Màster +60 masc | · | 29 | 31 | 60 | 120 | 120 |
| 28 | FAHMY, IHAB | SÓC TURíS | Màster +60 masc | 59 | 31 | 35 | · | 125 | 125 |
| 29 | GARRIDO DOMENECH, | C.N. DENIA | Màster 40 masc | 51 | 28 | · | 56 | 135 | 135 |
| 30 | CLEMENTE PARIS, CRISTIAN | C.N. TRENCAONES ALZIRA | Màster 40 masc | 50 | 27 | · | 69 | 146 | 146 |
| 31 | ARNAU NESTAR, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | Màster 50 masc | 56 | 30 | · | 61 | 147 | 147 |
| 32 | SAN MARTíN LóPEZ, CESAR | INDEPENDIENTE | Màster 50 masc | 53 | · | 34 | 70 | 157 | 157 |
| No finalistas (menos de 3 pruebas) | |||||||||
| 33 | MURRIA VILLANUEVA, DAVID | CLUB NATACIóN PATACONA | Màster 50 masc | 2 | · | 2 | · | 4 | 4 |
| 34 | LÓPEZ ESTELLÉS, ALBERTO | NATACIóN UPV | Màster 40 masc | 3 | · | · | 2 | 5 | 5 |
| 35 | ROS BENLLOCH, ENRIQUE | NATACIóN UPV | Màster 40 masc | 10 | · | · | 7 | 17 | 17 |
| 36 | ANDRADES BAñULS, JOSE | C.N. BENISSA | Màster 40 masc | 8 | · | · | 10 | 18 | 18 |
| 37 | ESCALES GARCIA, PERE | C.N. BENISSA | Màster 40 masc | 9 | · | 9 | · | 18 | 18 |
| 38 | FALQUET PUIG, OSCAR | CLUB TRIATLON GANDIA | Màster 50 masc | 16 | 10 | · | · | 26 | 26 |
| 39 | MORO RODRIGUEZ, DANIEL | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior masc | 15 | 12 | · | · | 27 | 27 |
| 40 | SENDRA, NANDO | ONDARA TRI-ESPORT | Màster 50 masc | · | · | 14 | 17 | 31 | 31 |
| 41 | GARCíA GóMEZ, MIGUEL ANGEL | CN MASTER TORRIJOS | Màster 50 masc | 17 | · | · | 20 | 37 | 37 |
| 42 | LOPEZ, SERGIO | INDEPENDIENTE | Màster 50 masc | 26 | · | 16 | · | 42 | 42 |
| 43 | LACOMBA CÁMARA, JORGE | INDEPENDIENTE | Màster 50 masc | 23 | · | · | 27 | 50 | 50 |
| 44 | LLOPIS DEVESA, SALVADOR | C.N. ONDARA | Màster 50 masc | · | · | 18 | 37 | 55 | 55 |
| 45 | ARACIL LEAL, FRANCISCO ANGEL | INDEPENDIENTE | Sènior masc | 35 | · | 20 | · | 55 | 55 |
| 46 | GIL CARAVACA, MARCOS | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior masc | · | 19 | · | 39 | 58 | 58 |
| 47 | PASCUAL LLOSA, JOSE VICENTE | CLUB NATACIóN PATACONA | Màster 50 masc | 43 | 18 | · | · | 61 | 61 |
| 48 | GREGORI ESTEVE, RAMON | PEIXETS AIGÜES OBERTES GANDIA | Màster 50 masc | 33 | · | · | 31 | 64 | 64 |
| 49 | FAUS CANET, MARC | PEIXETS AIGÜES OBERTES GANDIA | Màster 50 masc | 30 | · | · | 36 | 66 | 66 |
| 50 | PEREDA GOMEZ, CARLOS | INDEPENDIENTE | Màster +60 masc | 52 | · | 33 | · | 85 | 85 |
| 51 | BARBER MESA, JOAQUIN | INDEPENDIENTE | Màster 50 masc | 57 | 32 | · | · | 89 | 89 |
| 52 | POZUELO CHOLBI, EMILIO | PEIXETS AIGÜES OBERTES GANDIA | Màster 40 masc | 45 | · | · | 46 | 91 | 91 |
| 53 | GIMENEZ, JUN | INDEPENDIENTE | Màster 50 masc | 48 | · | · | 52 | 100 | 100 |
| 54 | AULLANA IBáñEZ, JOAQUíN | UNA BOIA MéS | Màster 40 masc | 49 | · | · | 57 | 106 | 106 |
| 55 | LOPEZ SILVESTRE, VICENTE | NATURAL SWIM | Màster 50 masc | · | 34 | · | 73 | 107 | 107 |
| 56 | GóMEZ MARTíNEZ, DAVID | VILA-SWIM FONDISTAS | Màster 50 masc | · | · | · | 4 | 4 | 4 |
| 57 | GARCIA MERCADO, MANUEL | C.N VILA-REAL | Sènior masc | · | 4 | · | · | 4 | 4 |
| 58 | BELENGUER INGRESA, JOAN | INDEPENDIENTE | Sènior masc | 7 | · | · | · | 7 | 7 |
| 59 | MERINO BONET, JUAN | TRISUD | Màster 40 masc | 12 | · | · | · | 12 | 12 |
| 60 | FARRONA CLAVERO, MANUEL | CN MÁSTER MURCIA | Màster +60 masc | · | · | · | 22 | 22 | 22 |
| 61 | GARCIA BOJ, DIEGO | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Màster 40 masc | · | · | · | 23 | 23 | 23 |
| 62 | RAMON, JESUS | TRISUD | Sènior masc | 24 | · | · | · | 24 | 24 |
| 63 | MATEU GARCIA, ANTONIO | INDEPENDIENTE | Màster 50 masc | · | 25 | · | · | 25 | 25 |
| 64 | BLASCO BAÑULS, RAFAEL | INDEPENDIENTE | Màster 50 masc | 28 | · | · | · | 28 | 28 |
| 65 | ARNAO ALVAREZ, DAVID | TRISUD | Màster 50 masc | 29 | · | · | · | 29 | 29 |
| 66 | CASTELLó ALMAZáN, RAFAEL | C.N. BENISSA | Màster 50 masc | · | · | · | 30 | 30 | 30 |
| 67 | PEREZ PICORNELL, VICENT | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior masc | · | · | 30 | · | 30 | 30 |
| 68 | COLLINS, TRACY | BPSC | Màster +60 masc | · | · | 32 | · | 32 | 32 |
| 69 | MEDINA ZARAGOZA, JOAN | CN DELFíN | Màster +60 masc | · | 33 | · | · | 33 | 33 |
| 70 | BOU ESCRIVA, ANTONI | INDEPENDIENTE | Màster 50 masc | · | · | · | 33 | 33 | 33 |
| 71 | OCHANDO PASTRANA, JOSE MANUEL | TRISUD | Màster 40 masc | 38 | · | · | · | 38 | 38 |
| 72 | ZURANO CONCHES, LUIS | PRINCIPIANTES TEAM | Màster 40 masc | 42 | · | · | · | 42 | 42 |
| 73 | MARTINEZ VICEDO, CRISTIAN | NATURALSWIMPETRER | Màster 40 masc | · | · | · | 51 | 51 | 51 |
| 74 | CABALLERO ALEMANY, DOMINGO | PRINCIPIANTES TEAM | Màster +60 masc | 54 | · | · | · | 54 | 54 |
| 75 | ANGULO ORTEGA, ALVARO | INDEPENDIENTE | Sènior masc | 55 | · | · | · | 55 | 55 |
| 76 | MARTINEZ JUST, NACHO | INDEPENDIENTE | Màster 40 masc | 58 | · | · | · | 58 | 58 |
| 77 | BATALLER MASCARELL, JORDI | NIE GANDIA | Màster 50 masc | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 78 | ULL PERUCHO, RAUL | C.N. TRENCAONES ALZIRA | Màster +60 masc | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 79 | COLOMINA BENEDITO, CARLOS | C.N. TRENCAONES ALZIRA | Màster 50 masc | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 80 | SANCHIS GARCIA, JOAN | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior masc | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 81 | MONTERO MARTINEZ, ANDRES | TRISUD | Màster 40 masc | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 82 | ARMENGOL RODGLA, CARLES | TRISUD | Sènior masc | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 83 | MOYA GARCIA, FRANCISCO JOSE | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Màster 50 masc | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 84 | ORTUÑO DEVESA, JAIME | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Màster +60 masc | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 85 | BLAZQUEZ SANCHEZ, ALFONSO | TRISUD | Màster 40 masc | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 86 | ANTON IZQUIERDO, OSCAR | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Màster 40 masc | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 87 | CORTES LLORCA, DIEGO | C.N. BENIDORM | Màster +60 masc | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 88 | CASTRO NAVARRO, DAVID | C.N. ALBACETE | Sènior masc | · | · | · | · | 0 | 0 |
| 89 | ESTEVEZ PEREZ, CRISTIAN L. | INDEPENDIENTE | Sènior masc | · | · | · | · | 0 | 0 |
Pos
Apellidos y nombre
Total
Final
C.N. BENISSA · Sènior masc
P1: 1
P2: 1
P3: 1
P4: 1
C.N. TRENCAONES ALZIRA · Màster 40 masc
P1: 5
P2: 2
P3: 4
P4: 5
C.N. BENISSA · Màster 40 masc
P1: 6
P2: 3
P3: 5
P4: 3
C.N. TRENCAONES ALZIRA · Màster 40 masc
P1: 4
P2: 15
P3: 3
P4: 6
ONDARA TRI-ESPORT · Màster 40 masc
P1: 20
P2: 6
P3: 6
P4: 9
CN MASTER TORRIJOS · Màster +60 masc
P1: 14
P2: 9
P3: 8
P4: 15
KAMIKAZES · Sènior masc
P1: 13
P2: 7
P3: 12
P4: 14
LIBRE · Sènior masc
P1: ·
P2: 5
P3: 10
P4: 18
C.N. TRENCAONES ALZIRA · Màster 50 masc
P1: 11
P2: ·
P3: 11
P4: 13
C.N. DENIA · Màster 40 masc
P1: 19
P2: 8
P3: ·
P4: 16
PEIXETS AIGÜES OBERTES GANDIA · Màster 40 masc
P1: 18
P2: ·
P3: 7
P4: 19
C.N. TRENCAONES ALZIRA · Sènior masc
P1: 22
P2: 13
P3: 13
P4: 24
CLUB NATACIóN PATACONA · Màster 50 masc
P1: 21
P2: 14
P3: 15
P4: 25
C.N. DENIA · Màster +60 masc
P1: 25
P2: 16
P3: 17
P4: 32
C.E. LLEBEIG XÀBIA · Sènior masc
P1: 31
P2: 11
P3: ·
P4: 28
INDEPENDIENTE · Sènior masc
P1: 34
P2: 20
P3: 21
P4: 50
C.N. TRENCAONES ALZIRA · Màster 40 masc
P1: 41
P2: 21
P3: 23
P4: 35
KAMIKAZES · Sènior masc
P1: 32
P2: ·
P3: 19
P4: 29
INDEPENDIENTE · Sènior masc
P1: 36
P2: 23
P3: 22
P4: 54
C.E. LLEBEIG XÀBIA · Màster 40 masc
P1: 27
P2: ·
P3: 25
P4: 34
CLUB NATACIó I ESPORTS GANDIA · Màster 40 masc
P1: 40
P2: 26
P3: 26
P4: ·
C.N. BENISSA · Màster 50 masc
P1: ·
P2: 22
P3: 28
P4: 43
INDEPENDIENTE · Màster +60 masc
P1: 47
P2: 24
P3: 27
P4: 49
CLUB TRIATLÓ ALZIRA · Màster 40 masc
P1: 46
P2: 17
P3: ·
P4: 38
C.E. LLEBEIG XÀBIA · Màster 50 masc
P1: 37
P2: ·
P3: 29
P4: 44
C.E. LLEBEIG XÀBIA · Màster 50 masc
P1: 44
P2: ·
P3: 24
P4: 45
C.N. ONDARA · Màster +60 masc
P1: ·
P2: 29
P3: 31
P4: 60
SÓC TURíS · Màster +60 masc
P1: 59
P2: 31
P3: 35
P4: ·
C.N. DENIA · Màster 40 masc
P1: 51
P2: 28
P3: ·
P4: 56
C.N. TRENCAONES ALZIRA · Màster 40 masc
P1: 50
P2: 27
P3: ·
P4: 69
INDEPENDIENTE · Màster 50 masc
P1: 56
P2: 30
P3: ·
P4: 61
INDEPENDIENTE · Màster 50 masc
P1: 53
P2: ·
P3: 34
P4: 70
No finalistas (menos de 3 pruebas)
CLUB NATACIóN PATACONA · Màster 50 masc
P1: 2
P2: ·
P3: 2
P4: ·
NATACIóN UPV · Màster 40 masc
P1: 3
P2: ·
P3: ·
P4: 2
NATACIóN UPV · Màster 40 masc
P1: 10
P2: ·
P3: ·
P4: 7
C.N. BENISSA · Màster 40 masc
P1: 8
P2: ·
P3: ·
P4: 10
C.N. BENISSA · Màster 40 masc
P1: 9
P2: ·
P3: 9
P4: ·
CLUB TRIATLON GANDIA · Màster 50 masc
P1: 16
P2: 10
P3: ·
P4: ·
C.E. LLEBEIG XÀBIA · Sènior masc
P1: 15
P2: 12
P3: ·
P4: ·
ONDARA TRI-ESPORT · Màster 50 masc
P1: ·
P2: ·
P3: 14
P4: 17
CN MASTER TORRIJOS · Màster 50 masc
P1: 17
P2: ·
P3: ·
P4: 20
INDEPENDIENTE · Màster 50 masc
P1: 26
P2: ·
P3: 16
P4: ·
INDEPENDIENTE · Màster 50 masc
P1: 23
P2: ·
P3: ·
P4: 27
C.N. ONDARA · Màster 50 masc
P1: ·
P2: ·
P3: 18
P4: 37
INDEPENDIENTE · Sènior masc
P1: 35
P2: ·
P3: 20
P4: ·
C.E. LLEBEIG XÀBIA · Sènior masc
P1: ·
P2: 19
P3: ·
P4: 39
CLUB NATACIóN PATACONA · Màster 50 masc
P1: 43
P2: 18
P3: ·
P4: ·
PEIXETS AIGÜES OBERTES GANDIA · Màster 50 masc
P1: 33
P2: ·
P3: ·
P4: 31
PEIXETS AIGÜES OBERTES GANDIA · Màster 50 masc
P1: 30
P2: ·
P3: ·
P4: 36
INDEPENDIENTE · Màster +60 masc
P1: 52
P2: ·
P3: 33
P4: ·
INDEPENDIENTE · Màster 50 masc
P1: 57
P2: 32
P3: ·
P4: ·
PEIXETS AIGÜES OBERTES GANDIA · Màster 40 masc
P1: 45
P2: ·
P3: ·
P4: 46
INDEPENDIENTE · Màster 50 masc
P1: 48
P2: ·
P3: ·
P4: 52
UNA BOIA MéS · Màster 40 masc
P1: 49
P2: ·
P3: ·
P4: 57
NATURAL SWIM · Màster 50 masc
P1: ·
P2: 34
P3: ·
P4: 73
VILA-SWIM FONDISTAS · Màster 50 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
P4: 4
C.N VILA-REAL · Sènior masc
P1: ·
P2: 4
P3: ·
P4: ·
INDEPENDIENTE · Sènior masc
P1: 7
P2: ·
P3: ·
P4: ·
TRISUD · Màster 40 masc
P1: 12
P2: ·
P3: ·
P4: ·
CN MÁSTER MURCIA · Màster +60 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
P4: 22
C.E. LLEBEIG XÀBIA · Màster 40 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
P4: 23
TRISUD · Sènior masc
P1: 24
P2: ·
P3: ·
P4: ·
INDEPENDIENTE · Màster 50 masc
P1: ·
P2: 25
P3: ·
P4: ·
INDEPENDIENTE · Màster 50 masc
P1: 28
P2: ·
P3: ·
P4: ·
TRISUD · Màster 50 masc
P1: 29
P2: ·
P3: ·
P4: ·
C.N. BENISSA · Màster 50 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
P4: 30
C.E. LLEBEIG XÀBIA · Sènior masc
P1: ·
P2: ·
P3: 30
P4: ·
BPSC · Màster +60 masc
P1: ·
P2: ·
P3: 32
P4: ·
CN DELFíN · Màster +60 masc
P1: ·
P2: 33
P3: ·
P4: ·
INDEPENDIENTE · Màster 50 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
P4: 33
TRISUD · Màster 40 masc
P1: 38
P2: ·
P3: ·
P4: ·
PRINCIPIANTES TEAM · Màster 40 masc
P1: 42
P2: ·
P3: ·
P4: ·
NATURALSWIMPETRER · Màster 40 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
P4: 51
PRINCIPIANTES TEAM · Màster +60 masc
P1: 54
P2: ·
P3: ·
P4: ·
INDEPENDIENTE · Sènior masc
P1: 55
P2: ·
P3: ·
P4: ·
INDEPENDIENTE · Màster 40 masc
P1: 58
P2: ·
P3: ·
P4: ·
NIE GANDIA · Màster 50 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
P4: ·
C.N. TRENCAONES ALZIRA · Màster +60 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
P4: ·
C.N. TRENCAONES ALZIRA · Màster 50 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
P4: ·
C.E. LLEBEIG XÀBIA · Sènior masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
P4: ·
TRISUD · Màster 40 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
P4: ·
TRISUD · Sènior masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
P4: ·
C.E. LLEBEIG XÀBIA · Màster 50 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
P4: ·
C.E. LLEBEIG XÀBIA · Màster +60 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
P4: ·
TRISUD · Màster 40 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
P4: ·
C.E. LLEBEIG XÀBIA · Màster 40 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
P4: ·
C.N. BENIDORM · Màster +60 masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
P4: ·
C.N. ALBACETE · Sènior masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
P4: ·
INDEPENDIENTE · Sènior masc
P1: ·
P2: ·
P3: ·
P4: ·
| Pos. | Apellidos y nombre | Club | Categoría | P1 | P2 | P3 | P4 | Total | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRERAS ROJAS, VERONICA | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior fem | 1 | 1 | 1 | · | 3 | 3 | |
| ORTOLá CONEJO, SANDRA | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior fem | 2 | 2 | · | 8 | 12 | 12 | |
| SALA ROJAS, CRISTINA | VIKINGS | Màster +60 fem | 7 | 4 | 4 | 26 | 41 | 15 | |
| 4 | SISCAR CERVERA, PEPA | C.N. ONDARA | Màster 50 fem | 12 | 6 | 8 | 47 | 73 | 26 |
| 5 | ROSELLó PRATS, CRISTINA | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior fem | 3 | · | 2 | 21 | 26 | 26 |
| 6 | RUBIO SALOM, LAIA | C.N. TRENCAONES ALZIRA | Màster 40 fem | 15 | 10 | 9 | · | 34 | 34 |
| 7 | GASCON SORIANO, ANGELS | INDEPENDIENTE | Màster 40 fem | 17 | 13 | 11 | · | 41 | 41 |
| 8 | BARBER HUESO, LAURA | CLUB NADADOR MALILLA | Màster 40 fem | 21 | 12 | 12 | 55 | 100 | 45 |
| 9 | BUIGUES MENGUAL, FANI | C.N. BENISSA | Màster 50 fem | 25 | 14 | 14 | · | 53 | 53 |
| 10 | BARRAEZ DE WHITE, OKSANA ALEJANDRA | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Màster 50 fem | 9 | 5 | · | 40 | 54 | 54 |
| 11 | ESCORTELL RIBES, MARIA | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior fem | 10 | · | 7 | 41 | 58 | 58 |
| 12 | BELLA IRANZO, JULIA | C.N. TRENCAONES ALZIRA | Màster 40 fem | 11 | 7 | · | 48 | 66 | 66 |
| 13 | ROMANY SEVILLA, MARIA | C.N. DENIA | Sènior fem | 20 | 9 | · | 53 | 82 | 82 |
| 14 | ALBELDA SANCHO, SUSANA | NIE GANDIA | Màster 50 fem | 39 | 29 | 16 | 66 | 150 | 84 |
| 15 | VALLES GARCIA, MARIA JOSE | C.N. BENISSA | Màster 50 fem | 44 | 27 | 18 | 72 | 161 | 89 |
| 16 | BENEDITO BALAGUER, MARIA TERESA | C.N. BENISSA | Màster +60 fem | 42 | 31 | 17 | 65 | 155 | 90 |
| 17 | HERNáNDEZ FRASéS, LORENA | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Màster 40 fem | 19 | 15 | · | 59 | 93 | 93 |
| 18 | CREUS ORTOLÁ, BEATRIZ | PEIXETS AIGÜES OBERTES GANDIA | Màster 50 fem | 22 | 16 | · | 58 | 96 | 96 |
| 19 | BISQUERT, MILAGROS | C.N. BENISSA | Màster +60 fem | 45 | 32 | 21 | 74 | 172 | 98 |
| 20 | FERRER REIGOSA, ANA | C.N. MEDITERRáNEO VALENCIA | Màster +60 fem | 30 | 18 | · | 62 | 110 | 110 |
| 21 | GóMEZ MIRALLES, SARA | C.N. MEDITERRáNEO VALENCIA | Màster 40 fem | 28 | 22 | · | 63 | 113 | 113 |
| 22 | FONT MAS, INMACULADA | C.N. BENISSA | Màster 50 fem | · | 26 | 20 | 71 | 117 | 117 |
| 23 | GARCIA BAÑULS, BLANCA | INDEPENDIENTE | Màster 50 fem | 40 | 28 | · | 67 | 135 | 135 |
| No finalistas (menos de 3 pruebas) | |||||||||
| 24 | MARIN RUEDA, MELANIE | NATACION ALBACETE | Sènior fem | 4 | 3 | · | · | 7 | 7 |
| 25 | ARBONA OROVAY, NURIA | CN MASTER TORRIJOS | Màster 50 fem | 5 | · | 5 | · | 10 | 10 |
| 26 | CONEJERO CUCARELLA, LUCIA | CLUB NATACIóN PATACONA | Màster 50 fem | 8 | · | 3 | · | 11 | 11 |
| 27 | VAN DER WEIJ SCHROTH, SABINE | MULTIESPORT DE BENITATXELL | Màster 40 fem | 18 | · | 10 | · | 28 | 28 |
| 28 | FERNANDEZ IGLESIAS, ALMUDENA | INDEPENDIENTE | Sènior fem | 27 | · | 13 | · | 40 | 40 |
| 29 | BERMEJO SANZ, MARIA DEL VAL | PRINCIPIANTES TEAM | Màster +60 fem | 29 | · | 15 | · | 44 | 44 |
| 30 | ALEMANY, GEMA | INDEPENDIENTE | Màster 40 fem | 26 | 19 | · | · | 45 | 45 |
| 31 | PUIGCERVER PéREZ, ANNA | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior fem | 16 | · | · | 42 | 58 | 58 |
| 32 | FERRIS LLORET, MARIA JOSE | C.N. BENISSA | Màster 50 fem | 37 | 24 | · | · | 61 | 61 |
| 33 | RIBAS OCHOA, MONSERRAT | CLUB DE NATACION DE ALDAIA | Màster 50 fem | 41 | 25 | · | · | 66 | 66 |
| 34 | MARCO ALONSO, ANA MARÍA | NATURAL SWIM | Màster 50 fem | · | 20 | · | 64 | 84 | 84 |
| 35 | PASTOR CASTILLO, LAURA | C.N. MEDITERRáNEO VALENCIA | Màster 40 fem | 38 | · | · | 68 | 106 | 106 |
| 36 | PARRA PAYA, EVA | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Màster 50 fem | · | · | 6 | · | 6 | 6 |
| 37 | MOTILLA JUAN, MARIA JOSE | CN MASTER TORRIJOS | Màster 40 fem | 6 | · | · | · | 6 | 6 |
| 38 | MOLL PASTOR, MARTA | INDEPENDIENTE | Sènior fem | · | 8 | · | · | 8 | 8 |
| 39 | GINER FUENTES, NURIA | NATACIóN UPV | Màster 40 fem | · | · | · | 11 | 11 | 11 |
| 40 | LOPEZ RUBIO, ALBA | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior fem | · | 11 | · | · | 11 | 11 |
| 41 | SALVADOR BOSCH, BLANCA | NATACIóN UPV | Sènior fem | · | · | · | 12 | 12 | 12 |
| 42 | VIÑALS ZUNICA, PAZ | CLUB NATACIóN PATACONA | Màster 50 fem | 13 | · | · | · | 13 | 13 |
| 43 | CHOLBI SALINES, CHARO | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Màster 50 fem | 14 | · | · | · | 14 | 14 |
| 44 | SERRAT FERRER, INES | C.E. LLEBEIG XÀBIA | Sènior fem | · | 17 | · | · | 17 | 17 |
| 45 | COMES, ANA | PRINCIPIANTES TEAM | Màster 50 fem | · | · | 19 | · | 19 | 19 |
| 46 | PASCUAL ARROYO, BELEN | INDEPENDIENTE | Màster 40 fem | · | 21 | · | · | 21 | 21 |
| 47 | MUÑOZ VEGA, REBECA | INDEPENDIENTE | Màster 50 fem | · | 23 | · | · | 23 | 23 |
| 48 | MARTI, CARMEN | CLUB NATACIÓN DENIA | Sènior fem | 24 | · | · | · | 24 | 24 |
| 49 | RUZ URBANO, MANUELA | TEAM3FDC | Màster +60 fem | · | 30 | · | · | 30 | 30 |
| 50 | MENSAT BRUNET, ELVIRA | PRINCIPIANTES TEAM | Màster +60 fem | 31 | · | · | · | 31 | 31 |
| 51 | MIRALLES LOPEZ, PILAR | PRINCIPIANTES TEAM | Màster 40 fem | 32 | · | · | · | 32 | 32 |
| 52 | CABALLERO GONZALEZ, MAYTE | CNP | Màster 50 fem | 33 | · | · | · | 33 | 33 |
